Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | SUG |
Πιστοποίηση: | CE & ROHS & FCC & PSE |
Αριθμό μοντέλου: | Sms-250w-290W |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
---|---|
Τιμή: | Negotiate |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30000pcs/month |
Πρότυπο: | Sms-250w-290W | Υλικό: | monocrystalline πυρίτιο |
---|---|---|---|
Εξουσιοδότηση: | 20 έτη | Όρος: | Νέος |
Επισημαίνω: | 250W ηλιακή επιτροπή ενότητας,Ηλιακή επιτροπή ενότητας ROHS,250w Monocrystalline ηλιακό πλαίσιο |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
◆Μετριασμένο γυαλί υψηλός-μεταβιβασιμότητας χαμηλά, ισχυρό πλαίσιο αλουμινίου που χρησιμοποιεί το UV-ανθεκτικό πυρίτιο
◇Αισθητική εμφάνιση με την άριστη αποδοτικότητα βασισμένη στις καινοτόμες photovoltalic τεχνολογίες
◆Υψηλός - ποιότητα, ισχυρό πλαίσιο αλουμινίου, που περνά το μηχανικό φορτίο που εξετάζει 5400 PA και την πίεση 2400Pa αέρα
Απόδοση | |||||
Πρότυπο | XDG250W-60M | XDG260W-60M | XDG275W-60M | XDG280W-60M | XDG290W-60M |
Μέγιστη δύναμη στο STC (Pmax) | 250W | 260W | 275W | 280W | 290W |
Βέλτιστη λειτουργούσα τάση (Vmp) | 30.10V | 30.60V | 30.80V | 31.88V | 31.20V |
Βέλτιστο λειτουργούν ρεύμα (ΟΜΠ) | 8.306A | 8.497A | 8.929A | 8.850A | 9.295A |
Ανοιχτή τάση (Ποε) | 35.92V | 36.52V | 36.76V | 38.23V | 37.10V |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc) | 9.400A | 9.602A | 9.643A | 9.590A | 10.04A |
Αποδοτικότητα ηλιακών κυττάρων (%) | 17.74 | 18.41 | 19.15 | 19.50 | 20.00 |
Ηλιακή αποδοτικότητα ενότητας (%) | 15.36 | 15.98 | 16.90 | 17.21 | 17.83 |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40℃ ~ 85℃ | ||||
Μέγιστη τάση συστημάτων | DC1000V | ||||
Μέγιστη εκτίμηση θρυαλλίδων σειράς | 15A | ||||
Ανοχή δύναμης | ± 3% | ||||
STC | Ακτινοβολία 1000W/㎡, θερμοκρασία 25℃, AM=1.5 ενοτήτων |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. July Deng
Τηλ.:: +8618989728031
Φαξ: 86-577-62967312
Ανώτατη εισαγωγή 150V 3000W ελεγκτών MPPT ηλιακή επάνω από τον αναστροφέα πλέγματος
Αδιάβροχος αναστροφέας δύναμης ελέγχου 50Hz PV IP67 αυτόματος
Καθολικός αναστροφέας δύναμης εξόδου AC120V PV για την οικογένεια
Υβριδικός αναστροφέας ηλιακής ενέργειας ενιαίας φάσης 48VDC 3000W χαμηλής συχνότητας
Υβριδικός αναστροφέας ηλιακής ενέργειας επίδειξης 50Hz 6000W LCD
Υβριδικός αναστροφέας κυμάτων PSE SDP 4000W 48V ημιτόνου της Prue
Πέρα από τον υβριδικό ελεγκτή δαπανών CE 40AMP MPPT προστασίας τάσης